Calculator IMC
Introduceți greutatea, înălțimea, sexul și vârsta pentru a calcula indicele de masă corporală (Indicele de masa corporala).
Ce este IMC (Indicele de Masa Corporala) si cum se calculeaza?
IMC sau Indicele de Masa Corporala este un indicator utilizat pentru a evalua daca o persoana are o greutate sanatoasa in raport cu inaltimea sa. Acest indice este folosit la nivel global ca metoda de evaluare rapida a starii de sanatate legata de greutate. Un calculator IMC te poate ajuta sa determini acest indice, fie ca esti adult sau copil.
Tabel IMC Femei
Sex | Greutate (kg) | Inaltime (cm) | IMC | Interpretare IMC |
---|---|---|---|---|
Femeie | 42.00 kg | 160.00 cm | 16.41 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 165.00 cm | 15.43 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 170.00 cm | 14.53 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 175.00 cm | 13.71 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 180.00 cm | 12.96 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 185.00 cm | 12.27 | Subponderal |
Femeie | 42.00 kg | 190.00 cm | 11.63 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 160.00 cm | 17.19 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 165.00 cm | 16.16 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 170.00 cm | 15.22 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 175.00 cm | 14.37 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 180.00 cm | 13.58 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 185.00 cm | 12.86 | Subponderal |
Femeie | 44.00 kg | 190.00 cm | 12.19 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 160.00 cm | 17.97 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 165.00 cm | 16.90 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 170.00 cm | 15.92 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 175.00 cm | 15.02 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 180.00 cm | 14.20 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 185.00 cm | 13.44 | Subponderal |
Femeie | 46.00 kg | 190.00 cm | 12.74 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 160.00 cm | 18.75 | Greutate normala |
Femeie | 48.00 kg | 165.00 cm | 17.63 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 170.00 cm | 16.61 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 175.00 cm | 15.67 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 180.00 cm | 14.81 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 185.00 cm | 14.02 | Subponderal |
Femeie | 48.00 kg | 190.00 cm | 13.30 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 160.00 cm | 19.53 | Greutate normala |
Femeie | 50.00 kg | 165.00 cm | 18.37 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 170.00 cm | 17.30 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 175.00 cm | 16.33 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 180.00 cm | 15.43 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 185.00 cm | 14.61 | Subponderal |
Femeie | 50.00 kg | 190.00 cm | 13.85 | Subponderal |
Femeie | 52.00 kg | 160.00 cm | 20.31 | Greutate normala |
Femeie | 52.00 kg | 165.00 cm | 19.10 | Greutate normala |
Femeie | 52.00 kg | 170.00 cm | 17.99 | Subponderal |
Femeie | 52.00 kg | 175.00 cm | 16.98 | Subponderal |
Femeie | 52.00 kg | 180.00 cm | 16.05 | Subponderal |
Femeie | 52.00 kg | 185.00 cm | 15.19 | Subponderal |
Femeie | 52.00 kg | 190.00 cm | 14.40 | Subponderal |
Femeie | 54.00 kg | 160.00 cm | 21.09 | Greutate normala |
Femeie | 54.00 kg | 165.00 cm | 19.83 | Greutate normala |
Femeie | 54.00 kg | 170.00 cm | 18.69 | Greutate normala |
Femeie | 54.00 kg | 175.00 cm | 17.63 | Subponderal |
Femeie | 54.00 kg | 180.00 cm | 16.67 | Subponderal |
Femeie | 54.00 kg | 185.00 cm | 15.78 | Subponderal |
Femeie | 54.00 kg | 190.00 cm | 14.96 | Subponderal |
Femeie | 56.00 kg | 160.00 cm | 21.88 | Greutate normala |
Femeie | 56.00 kg | 165.00 cm | 20.57 | Greutate normala |
Femeie | 56.00 kg | 170.00 cm | 19.38 | Greutate normala |
Femeie | 56.00 kg | 175.00 cm | 18.29 | Subponderal |
Femeie | 56.00 kg | 180.00 cm | 17.28 | Subponderal |
Femeie | 56.00 kg | 185.00 cm | 16.36 | Subponderal |
Femeie | 56.00 kg | 190.00 cm | 15.51 | Subponderal |
Femeie | 58.00 kg | 160.00 cm | 22.66 | Greutate normala |
Femeie | 58.00 kg | 165.00 cm | 21.30 | Greutate normala |
Femeie | 58.00 kg | 170.00 cm | 20.07 | Greutate normala |
Femeie | 58.00 kg | 175.00 cm | 18.94 | Greutate normala |
Femeie | 58.00 kg | 180.00 cm | 17.90 | Subponderal |
Femeie | 58.00 kg | 185.00 cm | 16.95 | Subponderal |
Femeie | 58.00 kg | 190.00 cm | 16.07 | Subponderal |
Femeie | 60.00 kg | 160.00 cm | 23.44 | Greutate normala |
Femeie | 60.00 kg | 165.00 cm | 22.04 | Greutate normala |
Femeie | 60.00 kg | 170.00 cm | 20.76 | Greutate normala |
Femeie | 60.00 kg | 175.00 cm | 19.59 | Greutate normala |
Femeie | 60.00 kg | 180.00 cm | 18.52 | Greutate normala |
Femeie | 60.00 kg | 185.00 cm | 17.53 | Subponderal |
Femeie | 60.00 kg | 190.00 cm | 16.62 | Subponderal |
Femeie | 62.00 kg | 160.00 cm | 24.22 | Greutate normala |
Femeie | 62.00 kg | 165.00 cm | 22.77 | Greutate normala |
Femeie | 62.00 kg | 170.00 cm | 21.45 | Greutate normala |
Femeie | 62.00 kg | 175.00 cm | 20.24 | Greutate normala |
Femeie | 62.00 kg | 180.00 cm | 19.14 | Greutate normala |
Femeie | 62.00 kg | 185.00 cm | 18.12 | Subponderal |
Femeie | 62.00 kg | 190.00 cm | 17.17 | Subponderal |
Femeie | 64.00 kg | 160.00 cm | 25.00 | Obezitate |
Femeie | 64.00 kg | 165.00 cm | 23.51 | Greutate normala |
Femeie | 64.00 kg | 170.00 cm | 22.15 | Greutate normala |
Femeie | 64.00 kg | 175.00 cm | 20.90 | Greutate normala |
Femeie | 64.00 kg | 180.00 cm | 19.75 | Greutate normala |
Femeie | 64.00 kg | 185.00 cm | 18.70 | Greutate normala |
Femeie | 64.00 kg | 190.00 cm | 17.73 | Subponderal |
Femeie | 66.00 kg | 160.00 cm | 25.78 | Supraponderal |
Femeie | 66.00 kg | 165.00 cm | 24.24 | Greutate normala |
Femeie | 66.00 kg | 170.00 cm | 22.84 | Greutate normala |
Femeie | 66.00 kg | 175.00 cm | 21.55 | Greutate normala |
Femeie | 66.00 kg | 180.00 cm | 20.37 | Greutate normala |
Femeie | 66.00 kg | 185.00 cm | 19.28 | Greutate normala |
Femeie | 66.00 kg | 190.00 cm | 18.28 | Subponderal |
Femeie | 68.00 kg | 160.00 cm | 26.56 | Supraponderal |
Femeie | 68.00 kg | 165.00 cm | 24.98 | Obezitate |
Femeie | 68.00 kg | 170.00 cm | 23.53 | Greutate normala |
Femeie | 68.00 kg | 175.00 cm | 22.20 | Greutate normala |
Femeie | 68.00 kg | 180.00 cm | 20.99 | Greutate normala |
Femeie | 68.00 kg | 185.00 cm | 19.87 | Greutate normala |
Femeie | 68.00 kg | 190.00 cm | 18.84 | Greutate normala |
Femeie | 70.00 kg | 160.00 cm | 27.34 | Supraponderal |
Femeie | 70.00 kg | 165.00 cm | 25.71 | Supraponderal |
Femeie | 70.00 kg | 170.00 cm | 24.22 | Greutate normala |
Femeie | 70.00 kg | 175.00 cm | 22.86 | Greutate normala |
Femeie | 70.00 kg | 180.00 cm | 21.60 | Greutate normala |
Femeie | 70.00 kg | 185.00 cm | 20.45 | Greutate normala |
Femeie | 70.00 kg | 190.00 cm | 19.39 | Greutate normala |
Femeie | 72.00 kg | 160.00 cm | 28.13 | Supraponderal |
Femeie | 72.00 kg | 165.00 cm | 26.45 | Supraponderal |
Femeie | 72.00 kg | 170.00 cm | 24.91 | Obezitate |
Femeie | 72.00 kg | 175.00 cm | 23.51 | Greutate normala |
Femeie | 72.00 kg | 180.00 cm | 22.22 | Greutate normala |
Femeie | 72.00 kg | 185.00 cm | 21.04 | Greutate normala |
Femeie | 72.00 kg | 190.00 cm | 19.94 | Greutate normala |
Femeie | 74.00 kg | 160.00 cm | 28.91 | Supraponderal |
Femeie | 74.00 kg | 165.00 cm | 27.18 | Supraponderal |
Femeie | 74.00 kg | 170.00 cm | 25.61 | Supraponderal |
Femeie | 74.00 kg | 175.00 cm | 24.16 | Greutate normala |
Femeie | 74.00 kg | 180.00 cm | 22.84 | Greutate normala |
Femeie | 74.00 kg | 185.00 cm | 21.62 | Greutate normala |
Femeie | 74.00 kg | 190.00 cm | 20.50 | Greutate normala |
Femeie | 76.00 kg | 160.00 cm | 29.69 | Supraponderal |
Femeie | 76.00 kg | 165.00 cm | 27.92 | Supraponderal |
Femeie | 76.00 kg | 170.00 cm | 26.30 | Supraponderal |
Femeie | 76.00 kg | 175.00 cm | 24.82 | Greutate normala |
Femeie | 76.00 kg | 180.00 cm | 23.46 | Greutate normala |
Femeie | 76.00 kg | 185.00 cm | 22.21 | Greutate normala |
Femeie | 76.00 kg | 190.00 cm | 21.05 | Greutate normala |
Femeie | 78.00 kg | 160.00 cm | 30.47 | Obezitate |
Femeie | 78.00 kg | 165.00 cm | 28.65 | Supraponderal |
Femeie | 78.00 kg | 170.00 cm | 26.99 | Supraponderal |
Femeie | 78.00 kg | 175.00 cm | 25.47 | Supraponderal |
Femeie | 78.00 kg | 180.00 cm | 24.07 | Greutate normala |
Femeie | 78.00 kg | 185.00 cm | 22.79 | Greutate normala |
Femeie | 78.00 kg | 190.00 cm | 21.61 | Greutate normala |
Femeie | 80.00 kg | 160.00 cm | 31.25 | Obezitate |
Femeie | 80.00 kg | 165.00 cm | 29.38 | Supraponderal |
Femeie | 80.00 kg | 170.00 cm | 27.68 | Supraponderal |
Femeie | 80.00 kg | 175.00 cm | 26.12 | Supraponderal |
Femeie | 80.00 kg | 180.00 cm | 24.69 | Greutate normala |
Femeie | 80.00 kg | 185.00 cm | 23.37 | Greutate normala |
Femeie | 80.00 kg | 190.00 cm | 22.16 | Greutate normala |
Femeie | 82.00 kg | 160.00 cm | 32.03 | Obezitate |
Femeie | 82.00 kg | 165.00 cm | 30.12 | Obezitate |
Femeie | 82.00 kg | 170.00 cm | 28.37 | Supraponderal |
Femeie | 82.00 kg | 175.00 cm | 26.78 | Supraponderal |
Femeie | 82.00 kg | 180.00 cm | 25.31 | Supraponderal |
Femeie | 82.00 kg | 185.00 cm | 23.96 | Greutate normala |
Femeie | 82.00 kg | 190.00 cm | 22.71 | Greutate normala |
Femeie | 84.00 kg | 160.00 cm | 32.81 | Obezitate |
Femeie | 84.00 kg | 165.00 cm | 30.85 | Obezitate |
Femeie | 84.00 kg | 170.00 cm | 29.07 | Supraponderal |
Femeie | 84.00 kg | 175.00 cm | 27.43 | Supraponderal |
Femeie | 84.00 kg | 180.00 cm | 25.93 | Supraponderal |
Femeie | 84.00 kg | 185.00 cm | 24.54 | Greutate normala |
Femeie | 84.00 kg | 190.00 cm | 23.27 | Greutate normala |
Femeie | 86.00 kg | 160.00 cm | 33.59 | Obezitate |
Femeie | 86.00 kg | 165.00 cm | 31.59 | Obezitate |
Femeie | 86.00 kg | 170.00 cm | 29.76 | Supraponderal |
Femeie | 86.00 kg | 175.00 cm | 28.08 | Supraponderal |
Femeie | 86.00 kg | 180.00 cm | 26.54 | Supraponderal |
Femeie | 86.00 kg | 185.00 cm | 25.13 | Supraponderal |
Femeie | 86.00 kg | 190.00 cm | 23.82 | Greutate normala |
Femeie | 88.00 kg | 160.00 cm | 34.38 | Obezitate |
Femeie | 88.00 kg | 165.00 cm | 32.32 | Obezitate |
Femeie | 88.00 kg | 170.00 cm | 30.45 | Obezitate |
Femeie | 88.00 kg | 175.00 cm | 28.73 | Supraponderal |
Femeie | 88.00 kg | 180.00 cm | 27.16 | Supraponderal |
Femeie | 88.00 kg | 185.00 cm | 25.71 | Supraponderal |
Femeie | 88.00 kg | 190.00 cm | 24.38 | Greutate normala |
Femeie | 90.00 kg | 160.00 cm | 35.16 | Obezitate |
Femeie | 90.00 kg | 165.00 cm | 33.06 | Obezitate |
Femeie | 90.00 kg | 170.00 cm | 31.14 | Obezitate |
Femeie | 90.00 kg | 175.00 cm | 29.39 | Supraponderal |
Femeie | 90.00 kg | 180.00 cm | 27.78 | Supraponderal |
Femeie | 90.00 kg | 185.00 cm | 26.30 | Supraponderal |
Femeie | 90.00 kg | 190.00 cm | 24.93 | Obezitate |
Cum se calculeaza IMC?
Formula standard pentru calcul IMC este destul de simpla. Pentru a determina IMC-ul, trebuie sa cunosti greutatea in kilograme si inaltimea in metri. IMC formula este urmatoarea:IMC=Greutate (kg)Inaltime (m)2\text{IMC} = \frac{\text{Greutate (kg)}}{\text{Inaltime (m)}^2}IMC=Inaltime (m)2Greutate (kg)
Aceasta formula este utilizata atat pentru adulti, cat si pentru copii, desi interpretarile pot varia in functie de varsta, sex si alti factori. Exista diverse variante de calculator IMC care pot fi utilizate pentru a face acest calcul rapid.
Tabel IMC Barbati
Sex | Greutate (kg) | Inaltime (cm) | IMC | Interpretare IMC |
---|---|---|---|---|
Barbat | 60.00 kg | 160.00 cm | 23.44 | Greutate normala |
Barbat | 60.00 kg | 165.00 cm | 22.04 | Greutate normala |
Barbat | 60.00 kg | 170.00 cm | 20.76 | Greutate normala |
Barbat | 60.00 kg | 175.00 cm | 19.59 | Greutate normala |
Barbat | 60.00 kg | 180.00 cm | 18.52 | Greutate normala |
Barbat | 60.00 kg | 185.00 cm | 17.53 | Subponderal |
Barbat | 60.00 kg | 190.00 cm | 16.62 | Subponderal |
Barbat | 60.00 kg | 195.00 cm | 15.78 | Subponderal |
Barbat | 60.00 kg | 200.00 cm | 15.00 | Subponderal |
Barbat | 62.00 kg | 160.00 cm | 24.22 | Greutate normala |
Barbat | 62.00 kg | 165.00 cm | 22.77 | Greutate normala |
Barbat | 62.00 kg | 170.00 cm | 21.45 | Greutate normala |
Barbat | 62.00 kg | 175.00 cm | 20.24 | Greutate normala |
Barbat | 62.00 kg | 180.00 cm | 19.14 | Greutate normala |
Barbat | 62.00 kg | 185.00 cm | 18.12 | Subponderal |
Barbat | 62.00 kg | 190.00 cm | 17.17 | Subponderal |
Barbat | 62.00 kg | 195.00 cm | 16.31 | Subponderal |
Barbat | 62.00 kg | 200.00 cm | 15.50 | Subponderal |
Barbat | 64.00 kg | 160.00 cm | 25.00 | Obezitate |
Barbat | 64.00 kg | 165.00 cm | 23.51 | Greutate normala |
Barbat | 64.00 kg | 170.00 cm | 22.15 | Greutate normala |
Barbat | 64.00 kg | 175.00 cm | 20.90 | Greutate normala |
Barbat | 64.00 kg | 180.00 cm | 19.75 | Greutate normala |
Barbat | 64.00 kg | 185.00 cm | 18.70 | Greutate normala |
Barbat | 64.00 kg | 190.00 cm | 17.73 | Subponderal |
Barbat | 64.00 kg | 195.00 cm | 16.83 | Subponderal |
Barbat | 64.00 kg | 200.00 cm | 16.00 | Subponderal |
Barbat | 66.00 kg | 160.00 cm | 25.78 | Supraponderal |
Barbat | 66.00 kg | 165.00 cm | 24.24 | Greutate normala |
Barbat | 66.00 kg | 170.00 cm | 22.84 | Greutate normala |
Barbat | 66.00 kg | 175.00 cm | 21.55 | Greutate normala |
Barbat | 66.00 kg | 180.00 cm | 20.37 | Greutate normala |
Barbat | 66.00 kg | 185.00 cm | 19.28 | Greutate normala |
Barbat | 66.00 kg | 190.00 cm | 18.28 | Subponderal |
Barbat | 66.00 kg | 195.00 cm | 17.36 | Subponderal |
Barbat | 66.00 kg | 200.00 cm | 16.50 | Subponderal |
Barbat | 68.00 kg | 160.00 cm | 26.56 | Supraponderal |
Barbat | 68.00 kg | 165.00 cm | 24.98 | Obezitate |
Barbat | 68.00 kg | 170.00 cm | 23.53 | Greutate normala |
Barbat | 68.00 kg | 175.00 cm | 22.20 | Greutate normala |
Barbat | 68.00 kg | 180.00 cm | 20.99 | Greutate normala |
Barbat | 68.00 kg | 185.00 cm | 19.87 | Greutate normala |
Barbat | 68.00 kg | 190.00 cm | 18.84 | Greutate normala |
Barbat | 68.00 kg | 195.00 cm | 17.88 | Subponderal |
Barbat | 68.00 kg | 200.00 cm | 17.00 | Subponderal |
Barbat | 70.00 kg | 160.00 cm | 27.34 | Supraponderal |
Barbat | 70.00 kg | 165.00 cm | 25.71 | Supraponderal |
Barbat | 70.00 kg | 170.00 cm | 24.22 | Greutate normala |
Barbat | 70.00 kg | 175.00 cm | 22.86 | Greutate normala |
Barbat | 70.00 kg | 180.00 cm | 21.60 | Greutate normala |
Barbat | 70.00 kg | 185.00 cm | 20.45 | Greutate normala |
Barbat | 70.00 kg | 190.00 cm | 19.39 | Greutate normala |
Barbat | 70.00 kg | 195.00 cm | 18.41 | Subponderal |
Barbat | 70.00 kg | 200.00 cm | 17.50 | Subponderal |
Barbat | 72.00 kg | 160.00 cm | 28.13 | Supraponderal |
Barbat | 72.00 kg | 165.00 cm | 26.45 | Supraponderal |
Barbat | 72.00 kg | 170.00 cm | 24.91 | Obezitate |
Barbat | 72.00 kg | 175.00 cm | 23.51 | Greutate normala |
Barbat | 72.00 kg | 180.00 cm | 22.22 | Greutate normala |
Barbat | 72.00 kg | 185.00 cm | 21.04 | Greutate normala |
Barbat | 72.00 kg | 190.00 cm | 19.94 | Greutate normala |
Barbat | 72.00 kg | 195.00 cm | 18.93 | Greutate normala |
Barbat | 72.00 kg | 200.00 cm | 18.00 | Subponderal |
Barbat | 74.00 kg | 160.00 cm | 28.91 | Supraponderal |
Barbat | 74.00 kg | 165.00 cm | 27.18 | Supraponderal |
Barbat | 74.00 kg | 170.00 cm | 25.61 | Supraponderal |
Barbat | 74.00 kg | 175.00 cm | 24.16 | Greutate normala |
Barbat | 74.00 kg | 180.00 cm | 22.84 | Greutate normala |
Barbat | 74.00 kg | 185.00 cm | 21.62 | Greutate normala |
Barbat | 74.00 kg | 190.00 cm | 20.50 | Greutate normala |
Barbat | 74.00 kg | 195.00 cm | 19.46 | Greutate normala |
Barbat | 74.00 kg | 200.00 cm | 18.50 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 160.00 cm | 29.69 | Supraponderal |
Barbat | 76.00 kg | 165.00 cm | 27.92 | Supraponderal |
Barbat | 76.00 kg | 170.00 cm | 26.30 | Supraponderal |
Barbat | 76.00 kg | 175.00 cm | 24.82 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 180.00 cm | 23.46 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 185.00 cm | 22.21 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 190.00 cm | 21.05 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 195.00 cm | 19.99 | Greutate normala |
Barbat | 76.00 kg | 200.00 cm | 19.00 | Greutate normala |
Barbat | 78.00 kg | 160.00 cm | 30.47 | Obezitate |
Barbat | 78.00 kg | 165.00 cm | 28.65 | Supraponderal |
Barbat | 78.00 kg | 170.00 cm | 26.99 | Supraponderal |
Barbat | 78.00 kg | 175.00 cm | 25.47 | Supraponderal |
Barbat | 78.00 kg | 180.00 cm | 24.07 | Greutate normala |
Barbat | 78.00 kg | 185.00 cm | 22.79 | Greutate normala |
Barbat | 78.00 kg | 190.00 cm | 21.61 | Greutate normala |
Barbat | 78.00 kg | 195.00 cm | 20.51 | Greutate normala |
Barbat | 78.00 kg | 200.00 cm | 19.50 | Greutate normala |
Barbat | 80.00 kg | 160.00 cm | 31.25 | Obezitate |
Barbat | 80.00 kg | 165.00 cm | 29.38 | Supraponderal |
Barbat | 80.00 kg | 170.00 cm | 27.68 | Supraponderal |
Barbat | 80.00 kg | 175.00 cm | 26.12 | Supraponderal |
Barbat | 80.00 kg | 180.00 cm | 24.69 | Greutate normala |
Barbat | 80.00 kg | 185.00 cm | 23.37 | Greutate normala |
Barbat | 80.00 kg | 190.00 cm | 22.16 | Greutate normala |
Barbat | 80.00 kg | 195.00 cm | 21.04 | Greutate normala |
Barbat | 80.00 kg | 200.00 cm | 20.00 | Greutate normala |
Barbat | 82.00 kg | 160.00 cm | 32.03 | Obezitate |
Barbat | 82.00 kg | 165.00 cm | 30.12 | Obezitate |
Barbat | 82.00 kg | 170.00 cm | 28.37 | Supraponderal |
Barbat | 82.00 kg | 175.00 cm | 26.78 | Supraponderal |
Barbat | 82.00 kg | 180.00 cm | 25.31 | Supraponderal |
Barbat | 82.00 kg | 185.00 cm | 23.96 | Greutate normala |
Barbat | 82.00 kg | 190.00 cm | 22.71 | Greutate normala |
Barbat | 82.00 kg | 195.00 cm | 21.56 | Greutate normala |
Barbat | 82.00 kg | 200.00 cm | 20.50 | Greutate normala |
Barbat | 84.00 kg | 160.00 cm | 32.81 | Obezitate |
Barbat | 84.00 kg | 165.00 cm | 30.85 | Obezitate |
Barbat | 84.00 kg | 170.00 cm | 29.07 | Supraponderal |
Barbat | 84.00 kg | 175.00 cm | 27.43 | Supraponderal |
Barbat | 84.00 kg | 180.00 cm | 25.93 | Supraponderal |
Barbat | 84.00 kg | 185.00 cm | 24.54 | Greutate normala |
Barbat | 84.00 kg | 190.00 cm | 23.27 | Greutate normala |
Barbat | 84.00 kg | 195.00 cm | 22.09 | Greutate normala |
Barbat | 84.00 kg | 200.00 cm | 21.00 | Greutate normala |
Barbat | 86.00 kg | 160.00 cm | 33.59 | Obezitate |
Barbat | 86.00 kg | 165.00 cm | 31.59 | Obezitate |
Barbat | 86.00 kg | 170.00 cm | 29.76 | Supraponderal |
Barbat | 86.00 kg | 175.00 cm | 28.08 | Supraponderal |
Barbat | 86.00 kg | 180.00 cm | 26.54 | Supraponderal |
Barbat | 86.00 kg | 185.00 cm | 25.13 | Supraponderal |
Barbat | 86.00 kg | 190.00 cm | 23.82 | Greutate normala |
Barbat | 86.00 kg | 195.00 cm | 22.62 | Greutate normala |
Barbat | 86.00 kg | 200.00 cm | 21.50 | Greutate normala |
Barbat | 88.00 kg | 160.00 cm | 34.38 | Obezitate |
Barbat | 88.00 kg | 165.00 cm | 32.32 | Obezitate |
Barbat | 88.00 kg | 170.00 cm | 30.45 | Obezitate |
Barbat | 88.00 kg | 175.00 cm | 28.73 | Supraponderal |
Barbat | 88.00 kg | 180.00 cm | 27.16 | Supraponderal |
Barbat | 88.00 kg | 185.00 cm | 25.71 | Supraponderal |
Barbat | 88.00 kg | 190.00 cm | 24.38 | Greutate normala |
Barbat | 88.00 kg | 195.00 cm | 23.14 | Greutate normala |
Barbat | 88.00 kg | 200.00 cm | 22.00 | Greutate normala |
Barbat | 90.00 kg | 160.00 cm | 35.16 | Obezitate |
Barbat | 90.00 kg | 165.00 cm | 33.06 | Obezitate |
Barbat | 90.00 kg | 170.00 cm | 31.14 | Obezitate |
Barbat | 90.00 kg | 175.00 cm | 29.39 | Supraponderal |
Barbat | 90.00 kg | 180.00 cm | 27.78 | Supraponderal |
Barbat | 90.00 kg | 185.00 cm | 26.30 | Supraponderal |
Barbat | 90.00 kg | 190.00 cm | 24.93 | Obezitate |
Barbat | 90.00 kg | 195.00 cm | 23.67 | Greutate normala |
Barbat | 90.00 kg | 200.00 cm | 22.50 | Greutate normala |
Barbat | 92.00 kg | 160.00 cm | 35.94 | Obezitate |
Barbat | 92.00 kg | 165.00 cm | 33.79 | Obezitate |
Barbat | 92.00 kg | 170.00 cm | 31.83 | Obezitate |
Barbat | 92.00 kg | 175.00 cm | 30.04 | Obezitate |
Barbat | 92.00 kg | 180.00 cm | 28.40 | Supraponderal |
Barbat | 92.00 kg | 185.00 cm | 26.88 | Supraponderal |
Barbat | 92.00 kg | 190.00 cm | 25.48 | Supraponderal |
Barbat | 92.00 kg | 195.00 cm | 24.19 | Greutate normala |
Barbat | 92.00 kg | 200.00 cm | 23.00 | Greutate normala |
Barbat | 94.00 kg | 160.00 cm | 36.72 | Obezitate |
Barbat | 94.00 kg | 165.00 cm | 34.53 | Obezitate |
Barbat | 94.00 kg | 170.00 cm | 32.53 | Obezitate |
Barbat | 94.00 kg | 175.00 cm | 30.69 | Obezitate |
Barbat | 94.00 kg | 180.00 cm | 29.01 | Supraponderal |
Barbat | 94.00 kg | 185.00 cm | 27.47 | Supraponderal |
Barbat | 94.00 kg | 190.00 cm | 26.04 | Supraponderal |
Barbat | 94.00 kg | 195.00 cm | 24.72 | Greutate normala |
Barbat | 94.00 kg | 200.00 cm | 23.50 | Greutate normala |
Barbat | 96.00 kg | 160.00 cm | 37.50 | Obezitate |
Barbat | 96.00 kg | 165.00 cm | 35.26 | Obezitate |
Barbat | 96.00 kg | 170.00 cm | 33.22 | Obezitate |
Barbat | 96.00 kg | 175.00 cm | 31.35 | Obezitate |
Barbat | 96.00 kg | 180.00 cm | 29.63 | Supraponderal |
Barbat | 96.00 kg | 185.00 cm | 28.05 | Supraponderal |
Barbat | 96.00 kg | 190.00 cm | 26.59 | Supraponderal |
Barbat | 96.00 kg | 195.00 cm | 25.25 | Supraponderal |
Barbat | 96.00 kg | 200.00 cm | 24.00 | Greutate normala |
Barbat | 98.00 kg | 160.00 cm | 38.28 | Obezitate |
Barbat | 98.00 kg | 165.00 cm | 36.00 | Obezitate |
Barbat | 98.00 kg | 170.00 cm | 33.91 | Obezitate |
Barbat | 98.00 kg | 175.00 cm | 32.00 | Obezitate |
Barbat | 98.00 kg | 180.00 cm | 30.25 | Obezitate |
Barbat | 98.00 kg | 185.00 cm | 28.63 | Supraponderal |
Barbat | 98.00 kg | 190.00 cm | 27.15 | Supraponderal |
Barbat | 98.00 kg | 195.00 cm | 25.77 | Supraponderal |
Barbat | 98.00 kg | 200.00 cm | 24.50 | Greutate normala |
Barbat | 100.00 kg | 160.00 cm | 39.06 | Obezitate |
Barbat | 100.00 kg | 165.00 cm | 36.73 | Obezitate |
Barbat | 100.00 kg | 170.00 cm | 34.60 | Obezitate |
Barbat | 100.00 kg | 175.00 cm | 32.65 | Obezitate |
Barbat | 100.00 kg | 180.00 cm | 30.86 | Obezitate |
Barbat | 100.00 kg | 185.00 cm | 29.22 | Supraponderal |
Barbat | 100.00 kg | 190.00 cm | 27.70 | Supraponderal |
Barbat | 100.00 kg | 195.00 cm | 26.30 | Supraponderal |
Barbat | 100.00 kg | 200.00 cm | 25.00 | Supraponderal |
Barbat | 102.00 kg | 160.00 cm | 39.84 | Obezitate |
Barbat | 102.00 kg | 165.00 cm | 37.47 | Obezitate |
Barbat | 102.00 kg | 170.00 cm | 35.29 | Obezitate |
Barbat | 102.00 kg | 175.00 cm | 33.31 | Obezitate |
Barbat | 102.00 kg | 180.00 cm | 31.48 | Obezitate |
Barbat | 102.00 kg | 185.00 cm | 29.80 | Supraponderal |
Barbat | 102.00 kg | 190.00 cm | 28.25 | Supraponderal |
Barbat | 102.00 kg | 195.00 cm | 26.82 | Supraponderal |
Barbat | 102.00 kg | 200.00 cm | 25.50 | Supraponderal |
Barbat | 104.00 kg | 160.00 cm | 40.63 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 165.00 cm | 38.20 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 170.00 cm | 35.99 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 175.00 cm | 33.96 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 180.00 cm | 32.10 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 185.00 cm | 30.39 | Obezitate |
Barbat | 104.00 kg | 190.00 cm | 28.81 | Supraponderal |
Barbat | 104.00 kg | 195.00 cm | 27.35 | Supraponderal |
Barbat | 104.00 kg | 200.00 cm | 26.00 | Supraponderal |
Barbat | 106.00 kg | 160.00 cm | 41.41 | Obezitate |
